Перейти к содержимому


Фотография

КУПЛЮ - ПРОДАМ долги.


  • Пожалуйста, авторизуйтесь для ответа.
207 ответов в данной теме

#121 Новичок teapot (WMID 200931183910 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 3
  • Регистрация: 08-ноября 08
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 21 апреля 2011 - 18:40

Продам долги одного человека на сумму 18565 WMZ, всё проходило через долговой сервис, ВМИД 419068157479.

    • 0
  • Наверх

#122 Новичок Григорьев П М (WMID 283641691679 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 2
  • Регистрация: 24-марта 11
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 25 апреля 2011 - 16:17

Продам долги за 50-40%
Wmid 562243625645 (SMANK) - 31.05 (Россия)
Wmid 539101083758 (WMKing) - 95.00 (Украина)
Wmid 197127922720 (Fargus) - 109.04 (Украина)
Писать в кипер
    • 0
  • Наверх

#123 Новичок UnReal (WMID 350326684678 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 3
  • Регистрация: 25-апреля 11
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 28 апреля 2011 - 14:11

Продам долги за 60-70% (можно поторговаться):

Украина - (Fargus) - 493,72

Эстония - (Irina) - 130

Россия - (makmyr) - 120;

                (Холодков) - 130;

                (Роман Евгеньевич) - 105

                (Indigo) - 241.64

 

Как же эт удобно получается!!! Заимел долги вместе с кредитором! Пропал! А потом можешь выкупить через кого то свой же долг по дешёвке!....

Когда ж уже откроют базар по продаже малосольных долгов http: //debtmart. wmtransfer.com
    • 0
  • Наверх

#124 Новичок Странник (WMID 231270639494 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 3
  • Регистрация: 20-апреля 11
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 01 мая 2011 - 18:12

Продам долги WMID 404727835821 на сумму 12.11 wmz
    • 0
  • Наверх

#125 Новичок МВД (WMID 973670753512 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 2
  • Регистрация: 13-мая 11
  • МестоположениеУкраина
  • Webmoney BL

Отправлено 13 мая 2011 - 03:45

Продам долг WMID 321968078762 stranger в сумме 110.00 WMZ срок возврата 2011-05-12, но не вернул. Рассмотрю любые предложения
    • 0
  • Наверх

#126 Участник дилик (WMID 185075055208 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 20
  • Регистрация: 21-января 10
  • МестоположениеУзбекистан
  • Webmoney BL

Отправлено 14 мая 2011 - 16:16

WMID 379260935007 (creditwm.info) Дубинин Сергей - 89.25 WMZ

отдам за вашу цену.

    • 0
  • Наверх

#127 Новичок Kim (WMID 273936373471 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 1
  • Регистрация: 18-мая 11
  • МестоположениеКыргызстан
  • Webmoney BL

Отправлено 18 мая 2011 - 20:09

Продам долговые обязательства на сумму 936 WMZ
Информация о Должнике:
WMID 408257590124
Черкасова Ольга Николаевна
Россия, Новосибирск, ул. Широкая, д.111 кв.194
документ, удостоверяющий личность (паспорт):5006194557 выдан 09/04/2007 ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ, Новосибирск, Россия
admin@quasar-finance.ru
тел.:79139281789
Жду Ваших предложений.


Правлено модератором..


    • 0
  • Наверх

#128 Участник bazhin (WMID 258125387900 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 14
  • Регистрация: 01-октября 10
  • МестоположениеРоссия, Москва
  • Webmoney BL

Отправлено 01 июня 2011 - 18:44

Продам долги на https://debtmart.wmtransfer.com/ :

391799718894 Зинченко Владислав Валериевич
55vlad55

121321529641 и 179753430448 Бологан Ана MIHAIL


246706032269 Свитин Евгений Александрович

676611680416 Козеренко Анатолий Иванович


Суммы от 150 до 3500$ на человека

Если получу уверенность что покупатель долгов собирается их взыскивать, а не перепродавать - могу о-о-очень сильно уменьшить процент.

Плюс будет скидка при покупке сразу всех долгов на одного заемщика.

    • 0
  • Наверх

#129 Новичок zx (WMID 911413827708 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 1
  • Регистрация: 09-июня 11
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 09 июня 2011 - 17:56

Продам долг WMID 179494256922 на сумму 124 wmz (чек Paymer)
    • 0
  • Наверх

#130 Новичок Denis (WMID 615284655342 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 4
  • Регистрация: 25-сентября 10
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 19 июня 2011 - 19:58

Продам долги:
g.Minsk WMID 566956921901 - 995,63 Wmz
Плотко WMID 525637902964 - 99,99 Wmz
Константин WMID 268294783251 - 100,00 Wmz
Splat WMID 234087467511 - 100,00 Wmz
Vitalut WMID 210694654475 - 350,00 Wmz
bigong WMID 274684436021 - 812,22 Wmz

Александр WMID 223679460165 - 50,00 Wmz
Владимирович WMID 238739722022 - 500,00 Wmz

за 35-40% стучаться на WMID 615284655342
или по тел. +7 920 606 3115 Денис
    • 0
  • Наверх

#131 Пользователь МГК (WMID 165593265261 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 5
  • Регистрация: 23-мая 10
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 30 июня 2011 - 16:22

Продам долги:
wmid:240169271842 (Стужук Роман Валериевич, Украина, Новый Буг) на сумму 326,70 wmz. цена договорная.
wmid:330904843897 (Чабась Антон Вячеславович, Украина, Киев) на сумму 112,40 wmz. цена договорная.
wmid:391799718894 (Зинченко Владислав Валериевич, Россия, Азов) на сумму 272,50 wmz. цена договорная.
wmid:402581154131 (Новоселов Андрей Викторович, Украина, Кривой Рог) на сумму 221,60 wmz. цена договорная.
wmid:504665673255 (Михеев Константин Владимирович, Россия, Февральск) на сумму 30,18 wmz. цена договорная.
wmid:322521402035 (Михеев Константин Владимирович, Россия, Февральск) на сумму 47,89 wmz. цена договорная.
wmid:398487917541 (Грубый Артем Валериевич, Украина, Одесса) на сумму 118,72 wmz. цена договорная.
    • 0
  • Наверх

#132 Новичок fsprint (WMID 368512815264 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 2
  • Регистрация: 20-мая 08
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 06 августа 2011 - 23:57

продам пачку долгов около 15 должников на сумму около 10.000WMZ подробнее в аську 146718140

    • 0
  • Наверх

#133 Участник Khryshchuk (WMID 427008807486 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 23
  • Регистрация: 13-марта 10
  • МестоположениеУкраина
  • Webmoney BL

Отправлено 16 ноября 2011 - 02:27

Продам долг:
• WMID: 615584717214
• WMZ: 100 (без процента. С процентом 135)
• Отдам: 50$

ICQ: 392956910
Skype: khryshchuk
    • 0
  • Наверх

#134 Продвинутый пользователь Wm-Seller.com (WMID 127855387658 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 43
  • Регистрация: 30-сентября 11
  • МестоположениеХарьков
  • Webmoney BL

Отправлено 25 ноября 2011 - 00:39

Готов продать долги WMID:

996739141469


320144725848
213583919124


    • 0
  • Наверх

#135 Новичок dars (WMID 709371010689 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 1
  • Регистрация: 08-июня 11
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 28 ноября 2011 - 22:22

продам долг
WMID 152302536635 — smaster
сумма 1172 вмз
    • 0
  • Наверх

#136 Новичок СПД ФЛ Пономаренко Е.В. (WMID 215720940175 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 2
  • Регистрация: 28-июля 09
  • МестоположениеУкраина
  • Webmoney BL

Отправлено 03 декабря 2011 - 21:04

Продам долг WMID 313655050547 200WMZ
    • 0
  • Наверх

#137 Участник dimeich (WMID 172515334517 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 22
  • Регистрация: 26-октября 10
  • МестоположениеУкраина
  • Webmoney BL

Отправлено 10 января 2012 - 17:45

Путинцев Евгений Николаевич WMID 400023851731 долгов на 10350 WMZ
По цене Ваши предложения
    • 0
  • Наверх

#138 Продвинутый пользователь MAzZY (WMID 293416268913 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 36
  • Регистрация: 08-февраля 11
  • МестоположениеРоссия
  • Webmoney BL

Отправлено 01 февраля 2012 - 15:01

Продам долги Коробкова Александра Юрьевича WMID 940954106635
Сумма долга по нескольким займам - чуть больше 160 WMZ.
Отдаю за 30 WMZ всё вместе
    • 0
  • Наверх

#139 Знаток 274463855290 (WMID 274463855290 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 203
  • Регистрация: 04-сентября 10
  • Webmoney BL

Отправлено 22 февраля 2012 - 00:41

Продам долги :

386718966242 - Головков Александр Владимирович. 59.12 wmz
400023851731 - Путинцев Евгений Николаевич. 1482.76 wmz

Предложения в ЛС.
    • 0
  • Наверх

#140 Участник freelancer (WMID 321834728990 )

  • Группа: Пользователи
  • сообщений 13
  • Регистрация: 03-марта 10
  • МестоположениеArmenia
  • Webmoney BL

Отправлено 25 февраля 2012 - 17:28

продам по отдельности или все воптом
пишите в кипер или звоните на телефон у кого есть
общая сумма $ 38 600.5


82605 Шиманский 04/05/10 100 04/25/10 выдан 130
84523 Шиманский 04/09/10 50 04/24/10 выдан 61.25
84921 Шиманский 04/09/10 100 04/24/10 выдан 122.5
85842 Шиманский 04/11/10 15 04/26/10 выдан 18.38
87051 Шиманский 04/14/10 35 05/29/10 выдан 58.63
205620 ALEX 09/24/10 200 10/24/10 выдан 261.61
206695 ALEX 09/25/10 155 10/25/10 выдан 202.75
208219 ALEX 09/27/10 245 10/27/10 выдан 320.47
208251 ALEX 09/27/10 300 10/27/10 выдан 392.41
211746 ALEX 10/01/10 175 10/31/10 выдан 228.91
212599 ALEX 10/02/10 500 11/01/10 выдан 654.01
212613 ALEX 10/02/10 175 11/01/10 выдан 228.91
214753 ALEX 10/04/10 250 11/03/10 выдан 327.01
109011 Liv 05/24/10 50 06/13/10 выдан 65
210383 Андрей 09/30/10 400 10/10/10 выдан 456
210386 Андрей 09/30/10 500 10/10/10 выдан 570
217115 Андрей 10/07/10 250 10/17/10 выдан 285
217129 Андрей 10/07/10 250 10/17/10 выдан 285
193317 Kruvbas.ru2 09/09/10 300 10/09/10 выдан 399
193318 Kruvbas.ru2 09/09/10 250 10/09/10 выдан 332.5
202111 Kruvbas.ru2 09/20/10 100 10/20/10 выдан 133
209809 Kruvbas.ru2 09/29/10 100 10/29/10 выдан 133
211732 Kruvbas.ru2 10/01/10 50 10/31/10 выдан 66.5
153746 urcevo 07/20/10 120 08/01/10 выдан 144.48
153747 urcevo 07/20/10 110 08/01/10 выдан 132.44
155626 urcevo 07/22/10 20 08/05/10 выдан 24.76
161405 БЮЕ 07/30/10 50 08/29/10 выдан 68
173442 БЮЕ 08/16/10 67 09/15/10 выдан 91.12
176394 БЮЕ 08/19/10 83 09/18/10 выдан 112.88
258358 Сергей 11/22/10 500 12/22/10 выдан 650
258360 Сергей 11/22/10 500 12/22/10 выдан 650
260045 Сергей 11/24/10 200 12/24/10 выдан 242.81
260846 Сергей 11/25/10 200 12/25/10 выдан 254
282047 Сергей 12/28/10 212.62 01/27/11 выдан 270.03
282120 Сергей 12/28/10 66.44 01/27/11 выдан 84.38
283002 Сергей 12/30/10 248 01/29/11 выдан 314.96
283977 Сергей 01/03/11 61.34 02/02/11 выдан 77.91
82593 Балашов 04/05/10 10 05/05/10 выдан 14.5
129711 Dashenka 06/20/10 50 07/20/10 выдан 50
131680 Dashenka 06/23/10 50 07/23/10 выдан 71
138983 Dashenka 06/30/10 50 07/30/10 выдан 71
185689 Daryanchik 08/31/10 50 09/10/10 выдан 58.5
114443 obmen.wm74reg.ru 06/01/10 50 07/01/10 выдан 72.5
208751 Юрий 09/28/10 300 10/08/10 выдан 351
208753 Юрий 09/28/10 300 10/08/10 выдан 351
208757 Юрий 09/28/10 400 10/08/10 выдан 468
208759 Юрий 09/28/10 400 10/08/10 выдан 468
209965 Юрий 09/29/10 350 10/09/10 выдан 409.5
209969 Юрий 09/29/10 350 10/09/10 выдан 409.5
209971 Юрий 09/29/10 350 10/09/10 выдан 409.5
209974 Юрий 09/29/10 350 10/09/10 выдан 409.5
210695 Юрий 09/30/10 400 10/10/10 выдан 468
210696 Юрий 09/30/10 400 10/10/10 выдан 468
210698 Юрий 09/30/10 400 10/10/10 выдан 468
215730 Юрий 10/06/10 500 10/16/10 выдан 585
215731 Юрий 10/06/10 500 10/16/10 выдан 585
215438 Dj_Makap 10/05/10 600 11/04/10 выдан 852
221000 Dj_Makap 10/11/10 100 11/10/10 выдан 142
246971 Александр 11/10/10 200 11/20/10 выдан 231.6
252001 Александр 11/15/10 250 11/25/10 выдан 289.5
108972 Thomas 05/24/10 80 06/23/10 выдан 116
92964 Clikstil 04/27/10 20 05/27/10 выдан 20
92975 Clikstil 04/27/10 2.5 05/27/10 выдан 2.5
94868 Clikstil 04/30/10 51 06/14/10 выдан 78.54
95455 Clikstil 05/01/10 17 06/15/10 выдан 26.18
95964 Clikstil 05/02/10 9 06/16/10 выдан 13.86
96284 Clikstil 05/03/10 20 06/17/10 выдан 30.8
97079 Clikstil 05/05/10 5 06/19/10 выдан 7.7
97185 Clikstil 05/05/10 25 06/19/10 выдан 38.5
137082 FER$ 06/28/10 100 07/28/10 выдан 138.86
156762 Роман 07/24/10 20 08/13/10 выдан 28
103123 keks 05/15/10 50 05/25/10 выдан 59
108301 Забар-credittree 05/23/10 500 07/12/10 выдан 700
108313 Забар-credittree 05/23/10 200 06/27/10 выдан 256
109671 Забар-credittree 05/25/10 200 07/01/10 выдан 259.2
110222 Забар-credittree 05/26/10 29.49 07/25/10 выдан 43.65
110824 Забар-credittree 05/27/10 500 07/11/10 выдан 680
111226 Забар-credittree 05/27/10 500 07/16/10 выдан 700
111906 Забар-credittree 05/28/10 400 07/27/10 выдан 592
112629 Забар-credittree 05/30/10 500 07/04/10 выдан 675
115565 Забар-credittree 06/03/10 400 07/03/10 выдан 520
116430 Забар-credittree 06/04/10 250 07/04/10 выдан 325
120335 Забар-credittree 06/09/10 100 07/09/10 выдан 130
122477 Забар-credittree 06/12/10 0.51 07/12/10 выдан 0.67
133144 Забар-credittree 06/24/10 200 07/24/10 выдан 260
133801 Забар-credittree 06/25/10 300 07/25/10 выдан 390
133802 Забар-credittree 06/25/10 150 07/25/10 выдан 195
142784 Забар-credittree 07/05/10 300 08/04/10 выдан 390
143070 Забар-credittree 07/06/10 67.49 08/05/10 выдан 87.74
143083 Забар-credittree 07/06/10 90 08/05/10 выдан 117
143287 Забар-credittree 07/06/10 70 08/05/10 выдан 91
143288 Забар-credittree 07/06/10 160 08/05/10 выдан 208
143393 Забар-credittree 07/06/10 30 08/05/10 выдан 39
143603 Забар-credittree 07/06/10 2.51 08/05/10 выдан 3.27
145126 Забар-credittree 07/08/10 50 08/07/10 выдан 65
81992 1cv7 04/03/10 100 05/03/10 выдан 130
207085 SoSwm.ru 09/26/10 200 10/26/10 выдан 290
211120 SoSwm.ru 10/01/10 100 10/31/10 выдан 145
214895 SoSwm.ru 10/05/10 100 11/04/10 выдан 145
215890 SoSwm.ru 10/06/10 100 11/05/10 выдан 145
220058 SoSwm.ru 10/10/10 100 11/09/10 выдан 145
225675 SoSwm.ru 10/16/10 200 11/15/10 выдан 284
227549 SoSwm.ru 10/18/10 130 10/28/10 выдан 153.14
228621 SoSwm.ru 10/20/10 340 10/21/10 выдан 266.01
195255 Андрей Викторович 09/12/10 50 10/12/10 выдан 68
201280 Андрей Викторович 09/19/10 300 10/19/10 выдан 408
209775 Андрей Викторович 09/29/10 150 10/29/10 выдан 204
214572 Андрей Викторович 10/04/10 50 11/03/10 выдан 68
216158 Андрей Викторович 10/06/10 250 11/05/10 выдан 342.01
166789 CREDIT WM 08/06/10 50 09/05/10 выдан 68
176736 CREDIT WM 08/19/10 70 09/18/10 выдан 95.2
179862 CREDIT WM 08/23/10 130 09/22/10 выдан 176.8
114469 Dimon4ka 06/01/10 100 07/01/10 выдан 145
118657 Dimon4ka 06/07/10 75 07/07/10 выдан 108.75
119419 Dimon4ka 06/08/10 5 07/08/10 выдан 7.25
236202 elcos 10/28/10 90 11/27/10 выдан 122.4
240141 elcos 11/02/10 110 12/02/10 выдан 149.6
251935 elcos 11/15/10 300 12/15/10 выдан 408
118180 pts 06/06/10 50 06/16/10 выдан 57.5
108304 ira2927 05/23/10 500 07/22/10 выдан 950
108622 ira2927 05/24/10 350 07/23/10 выдан 665
108631 ira2927 05/24/10 200 07/23/10 выдан 380
120069 ira2927 06/09/10 1050 07/09/10 выдан 1522.5
136807 ira2927 06/28/10 280 07/28/10 выдан 406
137884 ira2927 06/29/10 174 07/29/10 выдан 252.3
120863 Dmitry Kilin 06/10/10 100 07/10/10 выдан 145
183279 Olga Rudneva 08/28/10 102 09/27/10 выдан 100.54
185562 Olga Rudneva 08/30/10 145 09/27/10 выдан 201.84
185565 Olga Rudneva 08/30/10 103 09/29/10 выдан 146.26
156093 бизнесмен 07/23/10 20 08/02/10 выдан 23
156094 бизнесмен 07/23/10 15 08/02/10 выдан 17.25
156095 бизнесмен 07/23/10 15 08/02/10 выдан 17.25
156973 бизнесмен 07/24/10 10 08/03/10 выдан 11.5
157694 бизнесмен 07/25/10 20 08/04/10 выдан 23
157695 бизнесмен 07/25/10 20 08/04/10 выдан 23
133964 NET_master 06/25/10 49 07/25/10 выдан 78.4
135058 NET_master 06/26/10 0.9 07/26/10 выдан 1.44
135287 NET_master 06/26/10 0.1 07/26/10 выдан 0.16
111219 Олег Иваныч 05/27/10 19 06/26/10 выдан 30.4
182138 LuckyStar 08/26/10 1350 09/05/10 выдан 1454.86
222021 LuckyStar 10/12/10 1200 10/17/10 выдан 1311.6
239118 LuckyStar 11/01/10 695 11/02/10 выдан 706.54
260517 Олигарх 11/24/10 900 12/24/10 выдан 1123.21
262838 Олигарх 11/27/10 200 12/27/10 выдан 249.61
262839 Олигарх 11/27/10 200 12/27/10 выдан 249.61
266958 Олигарх 12/01/10 200 12/31/10 выдан 43.58
80751 Sakrab 03/31/10 20 04/14/10 выдан 34
241816 БОРОДА 11/04/10 200 11/19/10 выдан 236.81
248675 БОРОДА 11/11/10 200 11/21/10 выдан 224.54
    • 0
  • Наверх